HARD'N'HEAVY
Black Gothic Lace-Up Mermaid Fishnet Maxi Dress
Black Gothic Lace-Up Mermaid Fishnet Maxi Dress
Couldn't load pickup availability
Punk Fish Scale Mesh Dress with Lace-Up Corsets
Make a dark statement in this slip dress crafted from elastic knit, fish-scale mesh, and rubberized imitation leather. The front features symmetrical trapezoid panels with sheer mesh splicing for a hazy, seductive effect, while eyelet drawstrings add striking details. Finished with an irregular hem, this gothic maxi dress brings sharp structure and dramatic movement to alternative after-dark looks.
IMPORTANT
Knowing your body measurements, refer to the Size Chart to compare them with the actual measurements of the item, which will help you choose the right size to buy.
Product Details
- Brand: PUNK RAVEÂ
- Gender: Female
- Style: Alternative Fashion, Gothic, Punk
- Color:Â Black
- Material:Â Rubberized Leather Fabric, Knit Fabric, Mesh
- The Fabric Composition:72% Viscose, 24% Polyamide, 4% Elastane
- The Fabric 2 Composition:97% Cotton, 3% Elastane
- The Fabric 3 Composition:82% Polyester, 8% Elastane
- Lining Material Composition:89% Polyester, 11% Elastane
- The Weight:Â 0.513kg/1.13lbs
- Version:Â Slim-Fitting
- Soft index:Â Soft
- Elastic index:Â Good Elastic
- Thickness index:Â Thinner

Consult the Size Chart for the actual measurements of the item to decide the right size for your purchase.
| PRODUCT SIZE |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 83 cm / 32.68 inch | 66 cm / 25.98 inch | 320 cm / 125.98 inch | 88 cm / 34.65 inch | 116 cm / 45.67 inch |
| S | 88 cm / 34.65 inch | 71 cm / 27.95 inch | 325 cm / 127.95 inch | 93 cm / 36.61 inch | 117 cm / 46.06 inch |
| M | 93 cm / 36.61 inch | 76 cm / 29.92 inch | 330 cm / 129.92 inch | 98 cm / 38.58 inch | 118 cm / 46.46 inch |
| L | 98 cm / 38.58 inch | 81 cm / 31.89 inch | 335 cm / 131.89 inch | 103 cm / 40.55 inch | 119 cm / 46.85 inch |
| XL | 103 cm / 40.55 inch | 86 cm / 33.86 inch | 340 cm / 133.86 inch | 108 cm / 42.52 inch | 120 cm / 47.24 inch |
| XXL | 108 cm / 42.52 inch | 91 cm / 35.83 inch | 345 cm / 135.83 inch | 113 cm / 44.49 inch | 121 cm / 47.64 inch |
| 3XL | 113 cm / 44.49 inch | 96 cm / 37.80 inch | 350 cm / 137.80 inch | 118 cm / 46.46 inch | 122 cm / 48.03 inch |
| 4XL | 118 cm / 46.46 inch | 101 cm / 39.76 inch | 355 cm / 139.76 inch | 123 cm / 48.43 inch | 123 cm / 48.43 inch |
| SIZE FITTING |
Height (cm/inch) |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hip (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS will fit | 161-166 cm / 63.39-65.35 inch | 81-86 cm / 31.89-33.86 inch | 62-67 cm / 24.41-26.38 inch | 86-91 cm / 33.86-35.83 inch |
| S will fit | 163-168 cm / 64.17-66.14 inch | 86-91 cm / 33.86-35.83 inch | 67-72 cm / 26.38-28.35 inch | 91-96 cm / 35.83-37.80 inch |
| M will fit | 165-170 cm / 64.96-66.93 inch | 91-96 cm / 35.83-37.80 inch | 72-77 cm / 28.35-30.31 inch | 96-101 cm / 37.80-39.76 inch |
| L will fit | 167-172 cm / 65.75-67.72 inch | 96-101 cm / 37.80-39.76 inch | 77-82 cm / 30.31-32.28 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch |
| XL will fit | 169-174 cm / 66.54-68.50 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch | 82-87 cm / 32.28-34.25 inch | 106-111 cm / 41.73-43.70 inch |
| XXL will fit | 170-175 cm / 66.93-68.90 inch | 106-111 cm / 41.73-43.70 inch | 87-92 cm / 34.25-36.22 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch |
| 3XL will fit | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch | 92-97 cm / 36.22-38.19 inch | 116-121 cm / 45.67-47.64 inch |
| 4XL will fit | 172-178 cm / 67.72-70.08 inch | 116-121 cm / 45.67-47.64 inch | 97-102 cm / 38.19-40.16 inch | 121-126 cm / 47.64-49.61 inch |
| BODY PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Height (cm/inch) |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
| 175 cm / 68.90 inhc | 84 cm / 33.07 inch | 60 cm / 23.62 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:

Share













