HARD'N'HEAVY
Goth Velvet Pullover Shirt with Victorian Ruffle Collar
Goth Velvet Pullover Shirt with Victorian Ruffle Collar
Couldn't load pickup availability
Men's Gothic Black Velvet Lace-Up Poet Shirt
Channel Victorian gothic style in this black velvet pullover shirt, cut with a loose drop shoulder and flowing lantern sleeves. The matte-sheen velvet drapes into a relaxed silhouette, while a ruffled collar and adjustable lace-up neckline evoke aristocratic fashion. Gathered shoulders, decorative sleeve patches, covered buttons and lace trim finish this dark romantic top for alternative wardrobe.
IMPORTANT
Knowing your body measurements, refer to the Size Chart to compare them with the actual measurements of the item, which will help you choose the right size to buy.
Product Details
- Brand: PUNK RAVEÂ
- Gender: Male
- Style: Alternative Fashion, Gothic, Medieval, Victorian
- Color:Â Black
- Material:Â Velvet
- The Fabric Composition:Â 97% Polyester, 3% Elastane
- The Fabric 2 Composition:Â 100% Polyester
- The Weight:Â 519g/1.14lbs
- Version:Â Loose
- Soft index:Â Soft
- Elastic index:Â Good Elastic
- Thickness index:Â Thin

Consult the Size Chart for the actual measurements of the item to decide the right size for your purchase.
| PRODUCT SIZE |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Shoulder (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) |
Cuff (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 119 cm / 46.85 inch | 118 cm / 46.46 inch | 45.8 cm / 18.03 inch | 67.5 cm / 26.57 inch | 25.2 cm / 9.92 inch | 125 cm / 49.21 inch | 74 cm / 29.13 inch |
| M | 124 cm / 48.82 inch | 123 cm / 48.43 inch | 47 cm / 18.50 inch | 68 cm / 26.77 inch | 26 cm / 10.24 inch | 130 cm / 51.18 inch | 75 cm / 29.53 inch |
| L | 129 cm / 50.79 inch | 128 cm / 50.39 inch | 48.2 cm / 18.98 inch | 68.5 cm / 26.97 inch | 26.8 cm / 10.55 inch | 135 cm / 53.15 inch | 76 cm / 29.92 inch |
| XL | 134 cm / 52.76 inch | 133 cm / 52.36 inch | 49.4 cm / 19.45 inch | 69 cm / 27.17 inch | 27.6 cm / 10.87 inch | 140 cm / 55.12 inch | 77 cm / 30.31 inch |
| XXL | 139 cm / 54.72 inch | 138 cm / 54.33 inch | 50.6 cm / 19.92 inch | 69.5 cm / 27.36 inch | 28.4 cm / 11.18 inch | 145 cm / 57.09 inch | 78 cm / 30.71 inch |
| 3XL | 144 cm / 56.69 inch | 143 cm / 56.30 inch | 51.8 cm / 20.39 inch | 70 cm / 27.56 inch | 29.2 cm / 11.50 inch | 150 cm / 59.06 inch | 79 cm / 31.10 inch |
| 4XL | 149 cm / 58.66 inch | 148 cm / 58.27 inch | 53 cm / 20.87 inch | 70.5 cm / 27.76 inch | 30 cm / 11.81 inch | 155 cm / 61.02 inch | 80 cm / 31.50 inch |
| 5XL | 154 cm / 60.63 inch | 153 cm / 60.24 inch | 54.2 cm / 21.34 inch | 71 cm / 27.95 inch | 30.8 cm / 12.13 inch | 160 cm / 62.99 inch | 81 cm / 31.89 inch |
| SIZE FITTING |
Height (cm/inch) |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S will fit | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 90-95 cm / 35.43-37.40 inch | 76-81 cm / 29.92-31.89 inch |
| M will fit | 174-179 cm / 68.50-70.47 inch | 95-100 cm / 37.40-39.37 inch | 81-86 cm / 31.89-33.86 inch |
| L will fit | 177-182 cm / 69.69-71.65 inch | 100-105 cm / 39.37-41.34 inch | 86-91 cm / 33.86-35.83 inch |
| XL will fit | 180-184 cm / 70.87-72.44 inch | 105-110 cm / 41.34-43.31 inch | 91-96 cm / 35.83-37.80 inch |
| XXL will fit | 182-186 cm / 71.65-73.23 inch | 110-115 cm / 43.31-45.28 inch | 96-101 cm / 37.80-39.76 inch |
| 3XL will fit | 184-188 cm / 72.44-74.02 inch | 115-120 cm / 45.28-47.24 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch |
| 4XL will fit | 185-189 cm / 72.83-74.41 inch | 120-125 cm / 47.24-49.21 inch | 106-111 cm / 41.73-43.70 inch |
| 5XL will fit | 187-190 cm / 73.62-74.80 inch | 125-130 cm / 49.21-51.18 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch |
| BODY PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Height (cm/inch) |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
| 183 cm / 72.05 inch | 90 cm / 35.43 inch | 69 cm / 27.17 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:

Share














