HARD'N'HEAVY
Gothic Hooded Jacquard Long Coat with Leather Trim
Gothic Hooded Jacquard Long Coat with Leather Trim
Couldn't load pickup availability
Alternative Embroidered Coat with Gem Buckles for Men
Command a shadowy style with this men's gothic hooded coat, crafted from dark jacquard woven fabric and cracked leather for rich textures and dramatic contrast. The mysterious hood, inverted triangle panel, ornate embroidery and gemstone cuff buckles create a bold assassin-inspired silhouette for cosplay, stagewear, gothic fashion and alternative nights. Layer it over dark shirts, belts and boots.
IMPORTANT
Knowing your body measurements, refer to the Size Chart to compare them with the actual measurements of the item, which will help you choose the right size to buy.
Product Details
- Brand: PUNK RAVEÂ
- Gender: Male
- Style: Alternative Fashion, Gothic, Punk
- Color:Â Black
- Material: Woven Fabric, Jacquard Fabric, Leather
- The Fabric Composition:Â 100% Polyester
- Lining Material Composition:Â 100% Polyester
- The Weight:Â 2.70lbs
- Version:Â Fitted
- Soft index:Â Fit
- Elastic index:Â Inelastic
- Thickness index:Â Thin

Consult the Size Chart for the actual measurements of the item to decide the right size for your purchase.
| PRODUCT SIZE |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Cuff (cm/inch) |
Shoulder (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm / 39.37 inch | 86 cm / 33.86 inch | 28 cm / 11.02 inch | 50.8 cm / 20.00 inch | 66.5 cm / 26.18 inch | 147 cm / 57.87 inch | 128 cm / 50.39 inch |
| M | 105 cm / 41.34 inch | 91 cm / 35.83 inch | 29 cm / 11.42 inch | 52 cm / 20.47 inch | 67 cm / 26.38 inch | 152 cm / 59.84 inch | 129 cm / 50.79 inch |
| L | 110 cm / 43.31 inch | 96 cm / 37.80 inch | 30 cm / 11.81 inch | 53.2 cm / 20.94 inch | 67.5 cm / 26.57 inch | 157 cm / 61.81 inch | 130 cm / 51.18 inch |
| XL | 115 cm / 45.28 inch | 101 cm / 39.76 inch | 31 cm / 12.20 inch | 54.4 cm / 21.42 inch | 68 cm / 26.77 inch | 162 cm / 63.78 inch | 131 cm / 51.57 inch |
| XXL | 120 cm / 47.24 inch | 106 cm / 41.73 inch | 32 cm / 12.60 inch | 55.6 cm / 21.89 inch | 68.5 cm / 26.97 inch | 167 cm / 65.75 inch | 132 cm / 51.97 inch |
| 3XL | 125 cm / 49.21 inch | 111 cm / 43.70 inch | 33 cm / 12.99 inch | 56.8 cm / 22.36 inch | 69 cm / 27.17 inch | 172 cm / 67.72 inch | 133 cm / 52.36 inch |
| 4XL | 130 cm / 51.18 inch | 116 cm / 45.67 inch | 34 cm / 13.39 inch | 58 cm / 22.83 inch | 69.5 cm / 27.36 inch | 177 cm / 69.69 inch | 134 cm / 52.76 inch |
| 5XL | 135 cm / 53.15 inch | 121 cm / 47.64 inch | 35 cm / 13.78 inch | 59.2 cm / 23.31 inch | 70 cm / 27.56 inch | 182 cm / 71.65 inch | 135 cm / 53.15 inch |
| SIZE FITTING |
Height (cm/inch) |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S will fit | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 90-95 cm / 35.43-37.40 inch | 76-81 cm / 29.92-31.89 inch |
| M will fit | 174-179 cm / 68.50-70.47 inch | 95-100 cm / 37.40-39.37 inch | 81-86 cm / 31.89-33.86 inch |
| L will fit | 177-182 cm / 69.69-71.65 inch | 100-105 cm / 39.37-41.34 inch | 86-91 cm / 33.86-35.83 inch |
| XL will fit | 180-184 cm / 70.87-72.44 inch | 105-110 cm / 41.34-43.31 inch | 91-96 cm / 35.83-37.80 inch |
| XXL will fit | 182-186 cm / 71.65-73.23 inch | 110-115 cm / 43.31-45.28 inch | 96-101 cm / 37.80-39.76 inch |
| 3XL will fit | 184-188 cm / 72.44-74.02 inch | 115-120 cm / 45.28-47.24 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch |
| 4XL will fit | 185-189 cm / 72.83-74.41 inch | 120-125 cm / 47.24-49.21 inch | 106-111 cm / 41.73-43.70 inch |
| 5XL will fit | 187-190 cm / 73.62-74.80 inch | 125-130 cm / 49.21-51.18 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch |
| BODY PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Height (cm/inch) |
Chest (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
| 183 cm / 72.05 inch | 90 cm / 35.43 inch | 69 cm / 27.17 inch | 90 cm / 35.43 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:

Share

















