HARD'N'HEAVY
Velvet Lace-Up Shirt with Bat Collar and Gradient Design
Velvet Lace-Up Shirt with Bat Collar and Gradient Design
Couldn't load pickup availability
Goth Gradient Printed Velvet Shirt with Bat Collar and Ruffles
Crafted from soft and elastic velvet, this gothic shirt features a striking gradient design that accentuates the feminine form. The bat collar and matching cuffs create a dramatic flair, while exquisite floral-carved buttons and ruffled edges at the hem enhance its overall aesthetic. The adjustable waist allows for a perfect fit, combining style with functionality in one statement piece.
IMPORTANT
Knowing your body measurements, refer to the Size Chart to compare them with the actual measurements of the item, which will help you choose the right size to buy.
Product Details
- Brand: PUNK RAVE
- Gender: Female
- Style: Alternative Fashion, Gothic
- Color: Green
- Material: Velvet
- The Fabric Composition: 95% Polyester, 5% Elastane
- The Fabric 2 Composition: 90% Polyester, 10% Elastane
- The Weight: 368g/0.81lbs
- Version: Slim-Fitting
- Soft index: Fit
- Elastic index: Good Elastic
- Thickness index: Thin

Consult the Size Chart for the actual measurements of the item to decide the right size for your purchase.
| PRODUCT SIZE |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Shoulder (cm/inch) |
Sleeve (cm/inch) |
Cuff (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 91 cm / 35.83 inch | 71 cm / 27.95 inch | 34 cm / 13.39 inch | 72 cm / 28.35 inch | 23 cm / 9.06 inch | 97 cm / 38.19 inch | 55.5 cm / 21.85 inch |
| S | 96 cm / 37.80 inch | 76 cm / 29.92 inch | 35.2 cm / 13.86 inch | 72.5 cm / 28.54 inch | 24 cm / 9.45 inch | 102 cm / 40.16 inch | 56.5 cm / 22.24 inch |
| M | 101 cm / 39.76 inch | 81 cm / 31.89 inch | 36.4 cm / 14.33 inch | 73 cm / 28.74 inch | 25 cm / 9.84 inch | 107 cm / 42.13 inch | 57.5 cm / 22.64 inch |
| L | 106 cm / 41.73 inch | 86 cm / 33.86 inch | 37.6 cm / 14.8 inch | 73.5 cm / 28.94 inch | 26 cm / 10.24 inch | 112 cm / 44.09 inch | 58.5 cm / 23.03 inch |
| XL | 111 cm / 43.70 inch | 91 cm / 35.83 inch | 38.8 cm / 15.28 inch | 74 cm / 29.13 inch | 27 cm / 10.63 inch | 117 cm / 46.06 inch | 59.5 cm / 23.43 inch |
| XXL | 116 cm / 45.67 inch | 96 cm / 37.80 inch | 40 cm / 15.75 inch | 74.5 cm / 29.33 inch | 28 cm / 11.02 inch | 122 cm / 48.03 inch | 60.5 cm / 23.82 inch |
| 3XL | 121 cm / 47.64 inch | 101 cm / 39.76 inch | 41.2 cm / 16.22 inch | 75 cm / 29.53 inch | 29 cm / 11.42 inch | 127 cm / 50 inch | 61.5 cm / 24.21 inch |
| 4XL | 126 cm / 49.61 inch | 106 cm / 41.73 inch | 42.4 cm / 16.69 inch | 75.5 cm / 29.72 inch | 30 cm / 11.81 inch | 132 cm / 51.97 inch | 62.5 cm / 24.61 inch |
| SIZE FITTING |
Height (cm/inch) |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XS will fit | 161-166 cm / 63.39-65.35 inch | 81-86 cm / 31.89-33.86 inch | 62-67 cm / 24.41-26.38 inch |
| S will fit | 163-168 cm / 64.17-66.14 inch | 86-91 cm / 33.86-35.83 inch | 67-72 cm / 26.38-28.35 inch |
| M will fit | 165-170 cm / 64.96-66.93 inch | 91-96 cm / 35.83-37.8 inch | 72-77 cm / 28.35-30.31 inch |
| L will fit | 167-172 cm / 65.75-67.72 inch | 96-101 cm / 37.8-39.76 inch | 77-82 cm / 30.31-32.28 inch |
| XL will fit | 169-174 cm / 66.54-68.5 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch | 82-87 cm / 32.28-34.25 inch |
| XXL will fit | 170-175 cm / 66.93-68.9 inch | 106-111 cm / 41.73-43.7 inch | 87-92 cm / 34.25-36.22 inch |
| 3XL will fit | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 111-116 cm / 43.7-45.67 inch | 92-97 cm / 36.22-38.19 inch |
| 4XL will fit | 172-178 cm / 67.72-70.08 inch | 116-121 cm / 45.67-47.64 inch | 97-102 cm / 38.19-40.16 inch |
| BODY PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Height (cm/inch) |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
| 175 cm / 68.90 inch | 87 cm / 34.25 inch | 61 cm / 24.02 inch | 92 cm / 36.22 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:

Share













